版權:廣州詩茗化工有限公司所有 粵ICP備12030264-1號
311新型護發素原料 詩茗 25/袋 20 2 ↓ -9.1%
ZPT吡啶硫酮鋅 日本 25/桶 85 5 ↓ -5.6%
甘寶素 北京 25/桶 95 5 ↓ -5.0%
DMDMH 龍沙 25/桶 25 1 ↓ -3.9%
JR400陽離子纖維素 北京 25/桶 110 2 ↑ 1.8%
尿囊素 山東 25/桶 52 3 ↓ -5.5%
尼泊金甲酯 昆山 25/桶 50 5 ↓ -9.1%
尼泊金乙酯 昆山 25/桶 60 5 ↓ -7.7%
尼泊金丙酯 昆山 25/桶 60 5 ↓ -7.7%
防腐劑K-15 北京桑普 10/箱 25 1 ↓ -3.9%
可能還感興趣的文章:   皮膚的屏障機能和氧化作用     ||     二裂酵母發酵產物溶孢物、腺苷、水楊酰植物鞘氨醇的功效     ||     抗果凍增稠劑性能     ||     化妝品原料價格一周漲跌行情(20140525-0531)     ||     透明質酸的應用     ||