版權:廣州詩茗化工有限公司所有 粵ICP備12030264-1號
A165乳化劑 江蘇 20/袋 28 2 ↑ 7.7%
賽比克305乳化劑 賽比克 30/桶 200 5 ↑ 2.6%
SKC丙二醇 韓國 215/桶 17 1 ↑ 6.2%
DMDMH 龍沙 25/桶 25 1 ↓ -3.9%
SM-615萬能乳化劑 詩茗 50/桶 55 1 ↑ 1.9%
SM-617萬能乳化劑 詩茗 50/桶 80 2 ↑ 2.6%
SM-619乳化增稠劑 詩茗 50/桶 78 2 ↓ -2.5%
醫藥級凡士林 河北 165/桶 13 1 ↓ -7.1%
尼泊金丙酯 昆山 25/桶 60 5 ↓ -7.7%
CO-40氫化蓖麻油 巴斯夫 60/桶 40 1 ↓ -2.4%
可能還感興趣的文章:   敏感肌膚用皮膚護理制劑的設計與有用性3     ||     防止肌膚粗糙化妝品的開發     ||     ZPT(吡啶硫酮鋅)去屑機理及優點     ||     化妝品原料—羊毛脂     ||     尿囊素在化妝品釋出的原因,怎樣解決?     ||