版權:廣州詩茗化工有限公司所有 粵ICP備12030264-1號
熱感劑 江蘇 1/瓶 14000 100 ↓ -6.7%
水溶性氮酮 福建 1/瓶 150 10 ↑ 7.1%
油溶性氮酮 福建 1/瓶 150 10 ↑ 7.1%
膠原蛋白 廣州 1/袋 300 20 ↓ -6.3%
維生素C乙基醚 江蘇 1/袋 2050 50 ↓ -2.4%
白里透紅素 廣州 1/瓶 800 100 ↓ -11.1%
甘草酸二鉀 廣州 1/袋 1200 200 ↓ -14.3%
β-葡聚糖 北京 1/瓶 1200 100 ↓ -7.7%
水溶性神經酰胺 西班牙 1/瓶 1300 100 ↑ 7.1%
辣椒精(4辣度) 河北 1/桶 450 30 ↓ -6.3%
可能還感興趣的文章:   化妝品原料價格一周漲跌行情(20140330-0405)     ||     化妝品原料是化妝品安全性的首要元素     ||     化妝品原料—十六烷基三甲基氯化銨(1631)     ||     特殊工業用途的洗滌劑中表面活性劑的選擇     ||     MES(脂肪醇醚磺基琥珀酸單酯二鈉)性能研究     ||